Logo

Hauptabmessungen Druckregeleinheiten Typ DEK(A)-V-LK



TypBezeichnungA x B
[mm]
a x b
[mm]
Gewicht
[kg]
Empfohlener
Durchbruch
AD x BD
[mm]
Maximaler
Volumenstrom
bei 50 PA
[m3/h]
LK1 DEK(A)-V 600/700-LK1 1200/1200 1000x1000 600x700 160 1000 x 1000 8.000
LK1 DEK(A)-V 700/700-LK1 1200/1200 1000x1000 700x700 160 1000 x 1000 9.500
LK1 DEK(A)-V 800/700-LK1 1200/1200 1000x1000 800x700 160 1000 x 1000 11.500
LK1 DEK-V 800/800-LK1 1200/1200 * 1000x1000 800x800 160 1000 x 1000 12.500
LK1 DEK(A)-V 700/1000-LK1 1200/1500 1000x1300 700x1000 180 1000 x 1200 13.500
LK1 DEK(A)-V 800/1000-LK1 1200/1500 1000x1300 800x1000 180 1000 x 1200 15.500
LK1 DEK-V 800/1100-LK1 1200/1500 * 1000x1300 800x1100 180 1000 x 1200 17.000
LK2 DEK(A)-V 900/1000-LK2 1200/1200 1300x1300 900x1000 200 1200 x 1200 17.500
LK2 DEK(A)-V 1000/1000-LK2 1200/1200 1300x1300 1000x1000 200 1200 x 1200 19.500
LK2 DEK(A)-V 900/1200-LK2 1200/1500 1300x1600 900x1200 230 1200 x 1200 21.000
LK2 DEK(A)-V 1000/1200-LK2 1200/1500 1300x1600 1000x1200 230 1200 x 1200 23.500
LK2 DEK(A)-V1100/1200-LK2 1200/1500 1300x1600 1100x1200 230 1200 x 1200 26.000
Maß- und Gewichtsänderungen vorbehalten


Ausführung DEKA: Die Druckentlastungsklappe wird mit einem zusätzlichen Stellantrieb ausgerüstet. Damit
sind Licht-, Lüftungs- und Rauchabzugsfunktionen der Einheit möglich.
Ausführung DEK: Die Einheit ist nur für die Druckregelung vorgesehen.


Die mit * gekennzeichneten Baugrößen sind nur in der Ausführung DEK (ohne Antrieb) lieferbar.
** Die Sockelhöhe ist variabel und kann in Anpassung an bauseitige Wärmedämmung gefertigt werden.