Logo

Rauchschutz-Zuluftgerät Typ RDS 400 - 1000

Kastengerät mit integriertem Axialventilator mit stufenlos verstellbaren Laufschaufeln und Nachleitrad sowie Kennlinienstabilisator. Der Stabilisator verhindert das bei Axial-
ventilatoren übliche Abrissgebiet im linken Bereich der Kennlinie. Damit ist der gefahr-
lose Einsatz im Reihen- oder Parallelbetrieb oder bei sich ändernden Anlagenzustän-
den (öffnende/schließende Türen) möglich. Optional ist eine wetterfeste Ausführung für Außenaufstellung lieferbar. Auch kann eine isolierte Jalousieklappe mit Federrück-
laufmotor integriert werden.


Auswahltabelle Rauchschutz-Zuluftgerät Typ RDS

Volumenstrom
[m3/h]
Gesamtdruck
[Pa]
statischer Druck
[Pa]
Motorleistung
[KW]
Drehzahl
[1/min]
Typ Gewicht incl.
Motor [kg]
5.000 240 > 140 0,75 1.500 RDS 450/4/0,75 132
5.000 600 > 440 1,50 3.000 RDS 400/2/1,5 125
7.500 240 > 100 1,50 1.500 RDS 500/4/1,5 161
7.500 700 > 345 3,00 3.000 RDS 400/2/3 137
10.000 300 > 50 1,50 1.500 RDS 500/4/1,5 161
10.000 900 > 500 4,00 3.000 RDS 450/2/4 157
12.500 370 > 210 2,20 1.500 RDS 630/4/2,2 256
12.500 900 > 500 5,50 3.000 RDS 500/2/5,5 193
15.000 420 > 195 3,00 1.500 RDS 630/4/3 262
15.000 1200 > 640 7,50 3.000 RDS 500/2/7,5 234
17.500 450 > 135 4,00 1.500 RDS 630/4/4 269
17.500 570 > 380 4,00 1.500 RDS 710/4/4 363
20.000 450 > 50 4,00 1.500 RDS 630/4/4 269
20.000 600 > 350 5,50 1.500 RDS 710/4/5,5 376
25.000 660 > 260 7,50 1.500 RDS 710/4/7,5 396
25.000 850 > 600 11,00 1.500 RDS 800/4/ 11 512
30.000 650 > 290 11,00 1.500 RDS 800/4/11 512
30.000 900 > 540 11,00 1.500 RDS 800/4/11 512
35.000 700 > 205 11,00 1.500 RDS 800/4/11 512
35.000 1000 > 505 15,00 1.500 RDS 800/4/15 540
40.000 650 > 307 11,00 1.000 RDS 1000/6/11 662
40.000 1000 > 598 15,00 1.500 RDS 900/4/15 595

Die in der Tabelle angegebenen Betriebspunkte stellen eine Auswahl dar. Weitere Betriebspunkte sind auf Anfrage ebenso realisierbar.