Abströmeinheit mit LamellenhaubeTyp ASE-LH5

Beschreibung

Abströmeinheiten werden innerhalb von Druckbelüftungssystemen zum Verschließen vertikaler Abströmschächte verwendet.

Die Abströmeinheit Typ ASE-JK-LH5 besteht aus einem Dachsockel aus verzinktem Stahlblech, in den eine Jalousieklappe integriert ist sowie einer vierseitig offenen Lamellenhaube aus Aluminium, über die eine windrichtungsunabhängige Abströmung erfolgen kann.

Als Stellantrieb der Jalousieklappe wird ein spezieller Brandschutzklappen-Federrücklaufmotor verwendet, der in der Offen-Stellung sicher arretiert. Für die Revision des Stellantriebes der Jalousieklappe können die vier seitlichen Segmente der Lamellenhaube einzeln demontiert werden. Der elektrische Anschluss der Abströmeinheit erfolgt über den außen am Dachsockel montierten Klemmkasten

Hauptabmessungen

Maximale
Schachtabmessungen**
As x Bs
[mm]
Baugröße



Abmessungen
Lamellenhaube
A x B
[mm]
Abmessungen
Jalousieklappe
a x b
[mm]
Höhe
H*

[mm]
Gewicht


[kg]
Druckverlustbeiwert ζ***


[1]
500 x 1000 ASE-JK 500/1000 LH5 900/1400 900 x 1400 500 x 1000 1110 188 1,4
500 x 1100 ASE-JK 500/1100 LH5 900/1500 900 x 1500 500 x 1100 1110 197 1,4
500 x 1200 ASE-JK 500/1200 LH5 900/1600 900 x 1600 500 x 1200 1190 210 1,4
500 x 1300 ASE-JK 500/1300 LH5 900/1700 900 x 1700 500 x 1300 1190 219 1,4
500 x 1400 ASE-JK 500/1400 LH5 900/1800 900 x 1800 500 x 1400 1190 228 1,4
500 x 1500 ASE-JK 500/1500 LH5 900/1900 900 x 1900 500 x 1500 1190 238 1,4
500 x 1600 ASE-JK 500/1600 LH5 900/2000 900 x 2000 500 x 1600 1260 251 1,4
665 x 800 ASE-JK 665/800 LH5 1100/1200 1100 x 1200 665 x 800 1190 193 1,4
665 x 900 ASE-JK 665/900 LH5 1100/1300 1100 x 1300 665 x 900 1190 203 1,4
665 x 1000 ASE-JK 665/1000 LH5 1100/1400 1100 x 1400 665 x 1000 1260 216 1,4
665 x 1100 ASE-JK 665/1100 LH5 1100/1500 1100 x 1500 665 x 1100 1260 226 1,4
665 x 1200 ASE-JK 665/1200 LH5 1100/1600 1100 x 1600 665 x 1200 1260 236 1,4
665 x 1300 ASE-JK 665/1300 LH5 1100/1700 1100 x 1700 665 x 1300 1340 250 1,4
665 x 1400 ASE-JK 665/1400 LH5 1100/1800 1100 x 1800 665 x 1400 1340 261 1,4
665 x 1500 ASE-JK 665/1500 LH5 1100/1900 1100 x 1900 665 x 1500 1340 271 1,4
665 x 1600 ASE-JK 665/1600 LH5 1100/2000 1100 x 2000 665 x 1600 1410 286 1,4
830 x 600 ASE-JK 830/600 LH5 1300/1000 1300 x 1000 830 x 600 1110 189 1,4
830 x 700 ASE-JK 830/700 LH5 1300/1100 1300 x 1100 830 x 700 1190 202 1,4
830 x 800 ASE-JK 830/800 LH5 1300/1200 1300 x 1200 830 x 800 1260 217 1,4
830 x 900 ASE-JK 830/900 LH5 1300/1300 1300 x 1300 830 x 900 1260 227 1,4
830 x 1000 ASE-JK 830/1000 LH5 1300/1400 1300 x 1400 830 x 1000 1340 242 1,4
830 x 1100 ASE-JK 830/1100 LH5 1300/1500 1300 x 1500 830 x 1100 1340 253 1,4
830 x 1200 ASE-JK 830/1200 LH5 1300/1600 1300 x 1600 830 x 1200 1410 268 1,4
830 x 1300 ASE-JK 830/1300 LH5 1300/1700 1300 x 1700 830 x 1300 1410 279 1,4
830 x 1400 ASE-JK 830/1400 LH5 1300/1800 1300 x 1800 830 x 1400 1490 294 1,4
830 x 1500 ASE-JK 830/1500 LH5 1300/1900 1300 x 1900 830 x 1500 1490 305 1,4
830 x 1600 ASE-JK 830/1600 LH5 1300/2000 1300 x 2000 830 x 1600 1490 316 1,4
995 x 500 ASE-JK 995/500 LH5 1400/900 1400 x 900 995 x 500 1110 188 1,4
995 x 600 ASE-JK 995/600 LH5 1400/1000 1400 x 1000 995 x 600 1190 202 1,4
995 x 700 ASE-JK 995/700 LH5 1400/1100 1400 x 1100 995 x 700 1260 217 1,4
995 x 800 ASE-JK 995/800 LH5 1400/1200 1400 x 1200 995 x 800 1340 232 1,4
995 x 900 ASE-JK 995/900 LH5 1400/1300 1400 x 1300 995 x 900 1340 243 1,4
995 x 1000 ASE-JK 995/1000 LH5 1400/1400 1400 x 1400 995 x 1000 1410 258 1,4
995 x 1100 ASE-JK 995/1100 LH5 1400/1500 1400 x 1500 995 x 1100 1410 269 1,5
995 x 1200 ASE-JK 995/1200 LH5 1400/1600 1400 x 1600 995 x 1200 1490 285 1,4
995 x 1300 ASE-JK 995/1300 LH5 1400/1700 1400 x 1700 995 x 1300 1490 296 1,5
995 x 1400 ASE-JK 995/1400 LH5 1400/1800 1400 x 1800 995 x 1400 1560 312 1,4
995 x 1500 ASE-JK 995/1500 LH5 1400/1900 1400 x 1900 995 x 1500 1560 324 1,5
995 x 1600 ASE-JK 995/1600 LH5 1400/2000 1400 x 2000 995 x 1600 1640 340 1,4
1160 x 500 ASE-JK 1160/500 LH5 1600/900 1600 x 900 1160 x 500 1190 210 1,4
1160 x 600 ASE-JK 1160/600 LH5 1600/1000 1600 x 1000 1160 x 600 1260 225 1,4
1160 x 700 ASE-JK 1160/700 LH5 1600/1100 1600 x 1100 1160 x 700 1340 241 1,4
1160 x 800 ASE-JK 1160/800 LH5 1600/1200 1600 x 1200 1160 x 800 1340 252 1,4
1160 x 900 ASE-JK 1160/900 LH5 1600/1300 1600 x 1300 1160 x 900 1410 268 1,4
1160 x 1000 ASE-JK 1160/1000 LH5 1600/1400 1600 x 1400 1160 x 1000 1490 285 1,4
1160 x 1100 ASE-JK 1160/1100 LH5 1600/1500 1600 x 1500 1160 x 1100 1490 297 1,5
1160 x 1200 ASE-JK 1160/1200 LH5 1600/1600 1600 x 1600 1160 x 1200 1560 313 1,4
1160 x 1300 ASE-JK 1160/1300 LH5 1600/1700 1600 x 1700 1160 x 1300 1560 325 1,5
1160 x 1400 ASE-JK 1160/1400 LH5 1600/1800 1600 x 1800 1160 x 1400 1640 342 1,4
1160 x 1500 ASE-JK 1160/1500 LH5 1600/1900 1600 x 1900 1160 x 1500 1640 354 1,5
1160 x 1600 ASE-JK 1160/1600 LH5 1600/2000 1600 x 2000 1160 x 1600 1640 367 1,5
1325 x 500 ASE-JK 1325/500 LH5 1700/900 1700 x 900 1325 x 500 1190 220 1,4
1325 x 600 ASE-JK 1325/600 LH5 1700/1000 1700 x 1000 1325 x 600 1260 236 1,4
1325 x 700 ASE-JK 1325/700 LH5 1700/1100 1700 x 1100 1325 x 700 1340 252 1,4
1325 x 800 ASE-JK 1325/800 LH5 1700/1200 1700 x 1200 1325 x 800 1410 268 1,4
1325 x 900 ASE-JK 1325/900 LH5 1700/1300 1700 x 1300 1325 x 900 1490 285 1,4
1325 x 1000 ASE-JK 1325/1000 LH5 1700/1400 1700 x 1400 1325 x 1000 1560 301 1,4
1325 x 1100 ASE-JK 1325/1100 LH5 1700/1500 1700 x 1500 1325 x 1100 1640 318 1,4
1325 x 1200 ASE-JK 1325/1200 LH5 1700/1600 1700 x 1600 1325 x 1200 1640 331 1,4
1325 x 1300 ASE-JK 1325/1300 LH5 1700/1700 1700 x 1700 1325 x 1300 1640 343 1,5
1325 x 1400 ASE-JK 1325/1400 LH5 1700/1800 1700 x 1800 1325 x 1400 1640 356 1,5
1325 x 1500 ASE-JK 1325/1500 LH5 1700/1900 1700 x 1900 1325 x 1500 1640 368 1,6
1325 x 1600 ASE-JK 1325/1600 LH5 1700/2000 1700 x 2000 1325 x 1600 1640 381 1,6
1490 x 500 ASE-JK 1490/500 LH5 1900/900 1900 x 900 1490 x 500 1260 242 1,4
1490 x 600 ASE-JK 1490/600 LH5 1900/1000 1900 x 1000 1490 x 600 1340 259 1,4
1490 x 700 ASE-JK 1490/700 LH5 1900/1100 1900 x 1100 1490 x 700 1410 276 1,4
1490 x 800 ASE-JK 1490/800 LH5 1900/1200 1900 x 1200 1490 x 800 1490 293 1,4
1490 x 900 ASE-JK 1490/900 LH5 1900/1300 1900 x 1300 1490 x 900 1490 306 1,5
1490 x 1000 ASE-JK 1490/1000 LH5 1900/1400 1900 x 1400 1490 x 1000 1560 324 1,5
1490 x 1100 ASE-JK 1490/1100 LH5 1900/1500 1900 x 1500 1490 x 1100 1640 342 1,4
1490 x 1200 ASE-JK 1490/1200 LH5 1900/1600 1900 x 1600 1490 x 1200 1640 355 1,5
1490 x 1300 ASE-JK 1490/1300 LH5 1900/1700 1900 x 1700 1490 x 1300 1640 368 1,5
1490 x 1400 ASE-JK 1490/1400 LH5 1900/1800 1900 x 1800 1490 x 1400 1640 381 1,6
1490 x 1500 ASE-JK 1490/1500 LH5 1900/1900 1900 x 1900 1490 x 1500 1640 394 1,6
1490 x 1600 ASE-JK 1490/1600 LH5 1900/2000 1900 x 2000 1490 x 1600 1640 408 1,7
1655 x 500 ASE-JK 1655/500 LH5 2100/900 2100 x 900 1655 x 500 1260 261 1,4
1655 x 600 ASE-JK 1655/600 LH5 2100/1000 2100 x 1000 1655 x 600 1340 279 1,4
1655 x 700 ASE-JK 1655/700 LH5 2100/1100 2100 x 1100 1655 x 700 1410 297 1,4
1655 x 800 ASE-JK 1655/800 LH5 2100/1200 2100 x 1200 1655 x 800 1490 315 1,4
1655 x 900 ASE-JK 1655/900 LH5 2100/1300 2100 x 1300 1655 x 900 1560 333 1,4
1655 x 1000 ASE-JK 1655/1000 LH5 2100/1400 2100 x 1400 1655 x 1000 1640 352 1,4
1655 x 1100 ASE-JK 1655/1100 LH5 2100/1500 2100 x 1500 1655 x 1100 1640 366 1,5
1655 x 1200 ASE-JK 1655/1200 LH5 2100/1600 2100 x 1600 1655 x 1200 1640 379 1,5
1655 x 1300 ASE-JK 1655/1300 LH5 2100/1700 2100 x 1700 1655 x 1300 1640 393 1,6
1655 x 1400 ASE-JK 1655/1400 LH5 2100/1800 2100 x 1800 1655 x 1400 1640 407 1,7
1655 x 1500 ASE-JK 1655/1500 LH5 2100/1900 2100 x 1900 1655 x 1500 1640 421 1,7
1655 x 1600 ASE-JK 1655/1600 LH5 2100/2000 2100 x 2000 1655 x 1600 1640 434 1,8
1820 x 500 ASE-JK 1820/500 LH5 2300/900 2300 x 900 1820 x 500 1260 280 1,4
1820 x 600 ASE-JK 1820/600 LH5 2300/1000 2300 x 1000 1820 x 600 1340 298 1,4
1820 x 700 ASE-JK 1820/700 LH5 2300/1100 2300 x 1100 1820 x 700 1410 317 1,4
1820 x 800 ASE-JK 1820/800 LH5 2300/1200 2300 x 1200 1820 x 800 1490 336 1,4
1820 x 900 ASE-JK 1820/900 LH5 2300/1300 2300 x 1300 1820 x 900 1560 355 1,5
1820 x 1000 ASE-JK 1820/1000 LH5 2300/1400 2300 x 1400 1820 x 1000 1640 375 1,5
1820 x 1100 ASE-JK 1820/1100 LH5 2300/1500 2300 x 1500 1820 x 1100 1640 389 1,5
1820 x 1200 ASE-JK 1820/1200 LH5 2300/1600 2300 x 1600 1820 x 1200 1640 404 1,6
1820 x 1300 ASE-JK 1820/1300 LH5 2300/1700 2300 x 1700 1820 x 1300 1640 418 1,6
1820 x 1400 ASE-JK 1820/1400 LH5 2300/1800 2300 x 1800 1820 x 1400 1640 432 1,7
1820 x 1500 ASE-JK 1820/1500 LH5 2300/1900 2300 x 1900 1820 x 1500 1640 446 1,8
1820 x 1600 ASE-JK 1820/1600 LH5 2300/2000 2300 x 2000 1820 x 1600 1640 461 1,9
1985 x 500 ASE-JK 1985/500 LH5 2400/900 2400 x 900 1985 x 500 1340 295 1,4
1985 x 600 ASE-JK 1985/600 LH5 2400/1000 2400 x 1000 1985 x 600 1410 314 1,4
1985 x 700 ASE-JK 1985/700 LH5 2400/1100 2400 x 1100 1985 x 700 1490 333 1,4
1985 x 800 ASE-JK 1985/800 LH5 2400/1200 2400 x 1200 1985 x 800 1560 353 1,4
1985 x 900 ASE-JK 1985/900 LH5 2400/1300 2400 x 1300 1985 x 900 1640 373 1,4
1985 x 1000 ASE-JK 1985/1000 LH5 2400/1400 2400 x 1400 1985 x 1000 1640 387 1,5
1985 x 1100 ASE-JK 1985/1100 LH5 2400/1500 2400 x 1500 1985 x 1100 1640 402 1,6
1985 x 1200 ASE-JK 1985/1200 LH5 2400/1600 2400 x 1600 1985 x 1200 1640 417 1,7
1985 x 1300 ASE-JK 1985/1300 LH5 2400/1700 2400 x 1700 1985 x 1300 1640 431 1,7
1985 x 1400 ASE-JK 1985/1400 LH5 2400/1800 2400 x 1800 1985 x 1400 1640 446 1,8
1985 x 1500 ASE-JK 1985/1500 LH5 2400/1900 2400 x 1900 1985 x 1500 1640 461 1,9
2150 x 500 ASE-JK 2150/500 LH5 2600/900 2600 x 900 2150 x 500 1340 314 1,4
2150 x 600 ASE-JK 2150/600 LH5 2600/1000 2600 x 1000 2150 x 600 1410 340 1,4
2150 x 700 ASE-JK 2150/700 LH5 2600/1100 2600 x 1100 2150 x 700 1490 361 1,4
2150 x 800 ASE-JK 2150/800 LH5 2600/1200 2600 x 1200 2150 x 800 1560 374 1,4
2150 x 900 ASE-JK 2150/900 LH5 2600/1300 2600 x 1300 2150 x 900 1640 395 1,5
2150 x 1000 ASE-JK 2150/1000 LH5 2600/1400 2600 x 1400 2150 x 1000 1640 410 1,5
2150 x 1100 ASE-JK 2150/1100 LH5 2600/1500 2600 x 1500 2150 x 1100 1640 425 1,6
2150 x 1200 ASE-JK 2150/1200 LH5 2600/1600 2600 x 1600 2150 x 1200 1640 441 1,7
2150 x 1300 ASE-JK 2150/1300 LH5 2600/1700 2600 x 1700 2150 x 1300 1640 456 1,8
2150 x 1400 ASE-JK 2150/1400 LH5 2600/1800 2600 x 1800 2150 x 1400 1640 471 1,9
2315 x 500 ASE-JK 2315/500 LH5 2800/900 2800 x 900 2315 x 500 1340 338 1,4
2315 x 600 ASE-JK 2315/600 LH5 2800/1000 2800 x 1000 2315 x 600 1410 360 1,4
2315 x 700 ASE-JK 2315/700 LH5 2800/1100 2800 x 1100 2315 x 700 1560 388 1,4
2315 x 800 ASE-JK 2315/800 LH5 2800/1200 2800 x 1200 2315 x 800 1640 410 1,4
2315 x 900 ASE-JK 2315/900 LH5 2800/1300 2800 x 1300 2315 x 900 1640 426 1,5
2315 x 1000 ASE-JK 2315/1000 LH5 2800/1400 2800 x 1400 2315 x 1000 1640 442 1,6
2315 x 1100 ASE-JK 2315/1100 LH5 2800/1500 2800 x 1500 2315 x 1100 1640 459 1,6
2315 x 1200 ASE-JK 2315/1200 LH5 2800/1600 2800 x 1600 2315 x 1200 1640 475 1,7
2315 x 1300 ASE-JK 2315/1300 LH5 2800/1700 2800 x 1700 2315 x 1300 1640 491 1,8
2480 x 500 ASE-JK 2480/500 LH5 3000/900 3000 x 900 2480 x 500 1340 357 1,4
2480 x 600 ASE-JK 2480/600 LH5 3000/1000 3000 x 1000 2480 x 600 1410 380 1,4
2480 x 700 ASE-JK 2480/700 LH5 3000/1100 3000 x 1100 2480 x 700 1560 408 1,4
2480 x 800 ASE-JK 2480/800 LH5 3000/1200 3000 x 1200 2480 x 800 1640 431 1,4
2480 x 900 ASE-JK 2480/900 LH5 3000/1300 3000 x 1300 2480 x 900 1640 448 1,5
2480 x 1000 ASE-JK 2480/1000 LH5 3000/1400 3000 x 1400 2480 x 1000 1640 465 1,6
2480 x 1100 ASE-JK 2480/1100 LH5 3000/1500 3000 x 1500 2480 x 1100 1640 482 1,7
2480 x 1200 ASE-JK 2480/1200 LH5 3000/1600 3000 x 1600 2480 x 1200 1640 499 1,8

* Die Höhe des Sockels kann an die Dicke der bauseitigen Wärmedämmung angepasst werden.
** Der Dachdurchbruch muss in der Abmessung des Abströmschachts ausgeführt sein.
*** Für Revisionszwecke sollte mindestens 1m umlaufend Freiraum für die Zugänglichkeit der Einheit eingehalten
werden.
**** ζ bezogen auf Nennmaß der Jalousieklappe bei gerader Schachtanströmung.

Downloads

Ausschreibungstexte & Kataloge zum Download