Rauchschutz-Zuluftgerät TypRDS-L90

Beschreibung

Feuerbeständiges Kastengerät für die Zuluftversorgung einer Druckbelüftungsanlage, bestehend aus einem verschraubten Kalziumsilikat-Gehäuse mit integriertem Axialventilator mit Nachleitrad und Kennlinienstabilisator, schwingungsentkoppelt innerhalb des Gerätes befestigt.

Der Anschluss erfolgt an eine feuerwiderstandsfähige Lüftungsleitung bis L90 über eine Standard-Muffenverbindung gemäß Promat Konstruktion 476.

  • Geeignet für die Aufstellung in Räumen mit Brandlasten
  • Funktionserhalt und Feuerwiderstand über 90 Minuten mittels Brandprüfung nachgewiesen und durch Gutachten eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen testiert
  • Für die Verwendung ist eine vorhabenbezogene Bauartgenehmigung (vBG) erforderlich

  • Leistungsdaten

    Typ Volumenstrom
    [m3/h]
    Gesamtdruck
    [Pa]
    statischer Druck frei ausblasend
    [Pa]
    Motorleistung
    kw]
    Nennstrom
    [Pa
    Drehzahl
    [1/min]
    *Gewicht inkl. Motor
    [kg]
    RDS-L90 400/2/3 7.500 790 > 550 3,00 5,7 3.000
    RDS-L90 500/4/1,5 7.500 310 > 220 1,50 3,5 1.500
    RDS-L90 500/4/1,5 10.000 290 > 140 1,50 3,5 1.500
    RDS-L90 450/2/4 10.000 900 > 620 4,00 7,5 3.000
    RDS-L90 630/4/2,2 12.500 370 > 260 2,20 4,7 1.500
    RDS-L90 500/2/5,5 12.500 900 > 640 5,50 10,1 3.000
    RDS-L90 630/4/4 15.000 520 > 370 4,00 8,2 1.500
    RDS-L90 500/2/7,5 15.000 1170 > 790 7,50 13,8 3.000
    RDS-L90 630/4/4 17.500 500 > 300 4,00 8,2 1.500
    RDS-L90 710/4/7,5 17.500 660 > 520 7,50 14,6 1.500
    RDS-L90 630/4/4 20.000 450 > 160 4,00 8,2 1.500
    RDS-L90 630/4/5,5 20.000 510 > 240 5,50 11,1 1.500
    RDS-L90 710/4/7,5 20.000 680 > 500 7,50 14,6 1.500
    RDS-L90 710/4/7,5 25.000 670 > 400 7,50 14,6 1.500
    RDS-L90 800/4/11 25.000 840 > 660 11,00 21,2 1.500
    RDS-L90 800/4/11 30.000 820 > 560 11,00 21,2 1.500
    RDS-L90 800/4/15 30.000 870 > 610 15,00 28,7 1.500
    RDS-L90 800/4/11 35.000 770 > 420 11,00 21,2 1.500
    RDS-L90 800/4/15 35.000 880 > 540 15,00 28,7 1.500

    *Gewicht folgt

    Hauptabmessungen

    B [mm] H [mm] L [mm] Gewicht ohne Motor [kg]
    RDS-L90 400/../.. 700 700 1100 201
    RDS-L90 450/../.. 750 750 1150 224
    RDS-L90 500/../.. 800 800 1200 302
    RDS-L90 560/../.. 900 900 1300 356
    RDS-L90 630/../.. 1000 1000 1450 442
    RDS-L90 710/../.. 1100 1100 1500 582
    RDS-L90 800/../.. 1200 1200 1650 747

    Maß- und Gewichtsänderungen vorbehalten

    Downloads

    Ausschreibungstexte & Kataloge zum Download