Eichelberger bietet standardisierte Druckregeleinheiten mit integrierter selbsttätiger Druckregelklappe sowohl für Innenwand- als auch für Außenwandvorbau an. Die Druckregelklappe regelt den Überdruck im Treppenraum mit Hilfe eines Federsystems völlig selbsttätig ohne Hilfsenergie.
Bestandteil jeder Druckregeleinheit ist neben der Druckregelklappe eine nachgeschaltete Klappe für die Verhinderung von Kondensatbildung und zum Schutz der Druckregelklappe sowie das Zubehör für die Wandbefestigung. (Wandrahmen, Gehäuse, ggf. Wetter- und Windschutzeinrichtungen). Bei der Verwendung von Druckregelklappen an Fassaden ist zu gewährleisten, dass die Druckregelung nicht durch Windeinflüsse beeinträchtigt werden kann.
Mehr lesen... Schließen
Die Zuverlässigkeit im Betrieb sowie die Einhaltung der Regelzeitanforderungen (3 Sekunden gemäß EN 12101-6 Anhang A) sind durch Funktionsprüfung, Dauerhaftigkeitsprüfung mit 10.000 Zyklen und Schwingungsprüfung bei der Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig (MPA BS) nachgewiesen und testiert.
b=500 | b=600 | b=700 | b=800 | b=900 | b=1000 | b=1100 | b=1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h=500 | 4.500 | 5.400 | 6.300 | 7.200 | 8.100 | 9.000 | 9.900 | 10.800 | 11.700 | 12.600 | 13.500 |
h=600 | 5.400 | 6.400 | 7.500 | 8.600 | 9.700 | 10.800 | 11.800 | 12.900 | 14.000 | 15.100 | 16.200 |
h=700 | 6.300 | 7.500 | 8.800 | 10.000 | 11.300 | 12.600 | 13.800 | 15.100 | 16.300 | 17.600 | 18.900 |
h=800 | 7.200 | 8.600 | 10.000 | 11.500 | 12.900 | 14.400 | 15.800 | 17.200 | 18.700 | 20.100 | 21.600 |
h=900 | 8.100 | 9.700 | 11.300 | 12.900 | 14.500 | 16.200 | 17.800 | 19.400 | 21.000 | 22.600 | 24.300 |
h=1000 | 9.000 | 10.800 | 12.600 | 14.400 | 16.200 | 18.000 | 19.800 | 21.600 | 23.400 | 25.200 | 27.000 |
h=1100 | 9.900 | 11.800 | 13.800 | 15.800 | 17.800 | 19.800 | 21.700 | 23.700 | 25.700 | 27.700 | 29.700 |
h=1200 | 10.800 | 12.900 | 15.100 | 17.200 | 19.400 | 21.600 | 23.700 | 25.900 | 28.000 | 30.200 | 32.400 |
h=1300 | 11.700 | 14.000 | 16.300 | 18.700 | 21.000 | 23.400 | 25.700 | 28.000 | 30.400 | 32.700 | 35.100 |
h=1400 | 12.600 | 15.100 | 17.600 | 20.100 | 22.600 | 25.200 | 27.700 | 30.200 | 32.700 | 35.200 | 37.800 |
h=1500 | 13.500 | 16.200 | 18.900 | 21.600 | 24.300 | 27.000 | 29.700 | 32.400 | 35.100 | 37.800 | 40.500 |
Maßänderungen vorbehalten Beispiel: DEK-H 900⁄1100
*ACHTUNG:
Die in der Tabelle genannten Volumenströme berücksichtigen den Druckverlust der Druckregelklappe und der dahinter angeordneten Jalousieklappe bzw. dem Lamellenfenster. Nachgeschaltete Elemente wie Bögen, Wetterschutzgitter etc. können den maximalen Volumenstrom deutlich reduzieren und sind bei der Bemessung zu berücksichtigen. Bei der Verwendung von Wetterschutzgittern sollte der Durchbruch größer als das Nennmaß der DEK sein. Bei der Verwendung bauseitiger Fassadenelemente unterstützen wir Sie gerne bei der Abschätzung der Druckverluste.
b=500 | b=600 | b=700 | b=800 | b=900 | b=1000 | b=1100 | b=1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h=500 | 4.000 | 4.800 | 5.600 | 6.400 | 7.200 | 8.100 | 8.900 | 9.700 | 10.500 | 11.300 | 12.100 |
h=600 | 4.800 | 5.800 | 6.800 | 7.700 | 8.700 | 9.700 | 10.600 | 11.600 | 12.600 | 13.600 | 14.500 |
h=700 | 5.600 | 6.800 | 7.900 | 9.000 | 10.200 | 11.300 | 12.400 | 13.600 | 14.700 | 15.800 | 17.000 |
h=800 | 6.400 | 7.700 | 9.000 | 10.300 | 11.000 | 12.200 | 13.400 | 14.600 | 15.900 | 17.100 | 18.300 |
h=900 | 7.200 | 8.700 | 10.200 | 11.000 | 12.300 | 13.700 | 15.100 | 16.500 | 17.900 | 19.200 | 20.600 |
h=1000 | 8.100 | 9.100 | 10.700 | 12.200 | 13.700 | 15.300 | 16.800 | 18.300 | 19.800 | ||
h=1100 | 8.400 | 10.000 | 11.700 | 13.400 | |||||||
h=1200 | 9.100 | 11.000 | 12.800 | ||||||||
h=1300 | 9.900 | 11.900 | |||||||||
h=1400 | |||||||||||
h=1500 |
Maßänderungen vorbehalten Beispiel: DEK-H 900⁄1100
*ACHTUNG:
Die in der Tabelle genannten Volumenströme berücksichtigen den Druckverlust der Druckregelklappe und der dahinter angeordneten Jalousieklappe bzw. dem Lamellenfenster. Nachgeschaltete Elemente wie Bögen, Wetterschutzgitter etc. können den maximalen Volumenstrom deutlich reduzieren und sind bei der Bemessung zu berücksichtigen. Bei der Verwendung von Wetterschutzgittern sollte der Durchbruch größer als das Nennmaß der DEK sein. Bei der Verwendung bauseitiger Fassadenelemente unterstützen wir Sie gerne bei der Abschätzung der Druckverluste.